
Le compresseur scroll ou le compresseur à vis est-il le plus efficace ?
La comparaison de l’efficacité entre le compresseur scroll et le compresseur à vis doit être analysée de plusieurs dimensions, et les conclusions spécifiques dépendent des conditions de fonctionnement et des scénarios d’utilisation :
I. Comparaison de l’efficacité volumétrique
Indicateur | Scroll compresseur | Screw compresseur |
---|---|---|
Efficience volumétrique Range | 90% à 98% | 75% à 90% |
Perte de fuite | Joints flexibles + compression unidirectionnelle continue pour une faible fuite | L’écart entre le rotor yin et le rotor yin est facile à fuir, l’injection d’huile est nécessaire pour améliorer le joint |
Processus de transport de gaz | Volume / vanne d’air sans dégagement, transport d’air continu | fluctuation de la pression, la quantité de gaz est affectée par les conditions de travail |
Conclusions | l’efficacité volumétrique est plus élevée dans un scénario de faible déplacement et de haute pression | la performance est supérieure dans des conditions de fonctionnement à grande capacité de déplacement et à faible pression |
Comparaison du ratio d’efficacité énergétique (EER)
Scénario d’application | Scroll compresseur | Screw compresseur |
---|---|---|
Air conditionné commercial (évaporation liquide pleine) | 4.5~5.0 | 5.2~6.0 |
Réfrigération par congélation (condition de fonctionnement à basse température) | Efficacité énergétique significativement dégradée | L’efficacité reste élevée avec l’économie |
Contrôle de fréquence | Adaptabilité élevée, atténuation douce de l’efficacité énergétique à faible charge | L’efficacité de la charge partielle diminue lorsque la valve coulissante doit être ajustée |
Conclusions | Convient pour les petites conditions de travail fixes | mieux adapté aux grands systèmes de charge dynamique |
Comparaison des coûts de cycle complet
Investissement initial | Coût de maintenance | Coût du cycle de vie | |
---|---|---|---|
Scroll compresseur | 15 – 20% plus élevé | Maintenance sans lubrification, cycle de remplacement de l’élément filtrant prolongé de 50% | Coût de maintenance < 20% |
Screw compresseur | faible | Trois filtres + huile de lubrification doivent être remplacés régulièrement, révision majeure 2 ans | Coût de maintenance 35 – 40% |
Point d’inflexion économique | Plus d’avantages en termes de coûts avec une durée de fonctionnement annuelle < 4000 heures | Consommation énergétique unitaire inférieure à 6000 heures de fonctionnement annuel |
IV. Adaptabilité des scènes typiques
- Sélectionnez Vortex:
- Laboratoire / hôpital : faible bruit (+20dB (A) avantage)
- Aliments et boissons : compression sans huile pour éviter la pollution
- Véhicules à énergie nouvelle : fiabilité élevée (+50% de durée de vie)
- Sélectionnez Screw:
- aciérie : grand déplacement (> 100m3 / min)
- Industrie pétrochimique : Adaptabilité à la large zone de température (-20 °C ~ + 50 °C)
- Data Center : fonctionnement à forte charge toute l’année
V. Tendances de développement technologique
- Scroll compresseur:
- Contrôle numérique : optimisation du processus de compression par algorithme
- Application du nouveau matériau : le rotor en céramique améliore la résistance à l’usure
- Screw compresseur:
- Conception du rotor asymétrique : réduction des pertes de fuite
- Technologie de conversion de fréquence à aimant permanent : amélioration de l’efficacité énergétique de la charge partielle
Suggestions de sélection:
- Petits systèmes (< 50HP): Compresseur scroll préféré, faible bruit et maintenance simple
- Grand système (> 100 HP): Choisissez le compresseur à vis, une consommation d’énergie unitaire inférieure
- Environnement particulier:
- Haute altitude : les compresseurs à vis sont plus fiables grâce au refroidissement par injection d’huile
- Conditions de fonctionnement à basse température : le compresseur à vis est plus adaptable avec le chauffage électrique
Les deux types de compresseurs ont leurs propres avantages et inconvénients, la sélection réelle doit être combinée avec des conditions de travail spécifiques.